Description
Coating Pan/Flavoring Pan Machine
| MODEL | Running | Tilting | Tilting | Running |
|---|---|---|---|---|
| HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| RPM | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| WEIGHT | 88 | 62 | 82 | 90 |
| LENGTH | 42 | 42 | 49 | 52 |
| WIDTH | 19 | 27 | 34 | 34 |
| HEIGHT | 38 | 48 | 52 | 56 |
| DRUM SIZE | 18” x 18” | 18” x 18” | 24” x 24” | 32” x 32” |
| DRUM CAPACITY |
10-15 Kg. | 10-15 Kg. | 20-25 Kg. | 30-40 Kg. |







